ماجراهای اعضا
نتایج نهایی دومین دوره مسابقات کشوری رباتیک خیام(بهمن ماه ۱۳۹۲)

مراسم اختتامیه مسابقات کشوری رباتیک خیام در روز جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ و با حضور جمعی از مسوولین شهرستانی، استانی و کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نیشابور برگزار شد. در این مراسم تیم های برتر لیگ های مختلف به شرح ذیل معرفی شدند.
لیگ | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
جنگجوی سنگین وزن | موسسه تحقیقاتی گیتا باطری از تهران | موسسه تحقیقاتی گیتا باطری ۲ از تهران | Mad robo از دانشگاه آزاداسلامی واحد نیشابور |
امداگر واقعی | DML2 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند | خیام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور | ——– |
مین یاب اتوماتیک | سولار از پژوهگشران با اسپانسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی | متیس از موسسه عملیات غیر صنعتی پاسارگاد | سانا از گروه صنعتی سانا |
عمود پرواز | Ace-Coper از دانشگاه دکتر چمران کرمان | +EMC از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | ——- |
جنگجوی سبک وزن | Hyper 1 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه | گناباد – جی ۱ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد | گناباد – جی ۲ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد |
تعقیب خط ویژه | stargorgan C از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی | champion از مهندسی هوشمند هامین گرگان | positive از مهندسی هوشمند هامین گرگان |
لازم به ذکر است تیم سولار(Solar) با حمایت مالی دانشگاه آزاد خوی توسط اعضای پژوهشگران الکترونیک و رباتیک حائز به کسب مقام اول لیگ مین یاب خودکار این دوره از مسابقات گردید.
در پایان مراسم با اهدای لوح ، تندیس و جوایز نقدی از تیمهای برتر تجلیل به عمل آمد.
*** امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد گزارش تصویری ما از این مسابقات باشید.
با تشکر S_Ahmad
.
یادش بخیر